| Fysieke gegevens | |||
| NEE. | Items | Specificatie | Eenheid |
| 1 | Diagonale maat | 0.96 | Inch |
| 2 | Oplossing | 128x64 | Stoten |
| 3 | Actief gebied | 21.740 (w) x11.175 (h) | mm² |
| 4 | Overzichtsdimensie | 26.70 (w) x19.26 (h) | mm² |
| 5 | Pixelveld | 0.170 (W) X0.170 (H) | mm² |
| 6 | Pixelgrootte | 0.150 (W) X0.150 (H) | mm² |
| 7 | Driver IC | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | Weergave kleur | Wit | 一 |
| 9 | Grijsschaal | 1 | Beetje |
| 10 | Interface | Parallel/serieel/LLC | 一 |
| 11 | IC -pakkettype |
Tandwiel | 一 |
| 12 | Module -verbindingstype | Sorder | 一 |
| 13 | Dikte | 1,45 ± 0,1 | mm |
| 14 | Gewicht | 1,6 ± 10% | g |
| 15 | Plicht | 1/64 | 一 |

